Apartament | Cena netto | Status | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 | Zobacz / pdf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | ||||
202 | 34 m2 | Zachód | Tak | Balkon | ||||
203 | 47 m2 | Zachód | Tak | Balkon | ||||
204 | 64 m2 | Pn - Zach | Tak | Balkon | ||||
205 | 66 m2 | Pn - Wsch | Tak | Balkon | ||||
206 | 47 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
207 | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
208 | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
209 | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
210 | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
211 | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
212 | 115 m2 | Pd - Wsch | Tak | Balkon | ||||
214 | 79 m2 | Pd - Zach | Tak | Balkon | ||||
215 | 33 m2 | Zachód | Tak | Balkon | ||||
216 | 31 m2 | Zachód | Tak | Balkon | ||||
217 | 569 900 PLN Apartament wykończony. Kliknij i zobacz. |
Dostępny | 32 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 7 m2 |
Umowa rezerwacyjna podpisana zdalnie lub osobiście.
Wpłata zadatku
w wysokości 20 000 zł.
Umowa notarialna przedwstępna podpisana u notariusza.
Umowa finalna, notarialna oraz przekazanie kluczy do apartamentu.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów płatności na zakup Apartamentu. Zadzwoń lub napisz do Nas po więcej szczegółów.