Apartament | Cena netto | Status | Metraż m2 | Kierunek | Widok na wodę | Balkon / ogródek | Balkon / ogródek m2 | Zobacz / pdf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 31 m2 | Zachód | Tak | Balkon | ||||
302 | 32 m2 | Zachód | Tak | Balkon | ||||
303 | 45 m2 | Zachód | Tak | Balkon | ||||
304 | 64 m2 | Pn - Zach | Tak | Balkon | ||||
305 | 1 374 000 PLN Apartament wykończony. Kliknij i zobacz. |
Dostępny | 66 m2 | Pn - Wsch | Tak | Balkon | ||
306 | 47 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
307 | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
308 | 34 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
309 | 33 m2 | Wschód | Tak | Balkon | ||||
310 | 32 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | |||
311 | 32 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | |||
312 | 573 000 PLN Apartament wykończony. Kliknij i zobacz. |
Dostępny | 31 m2 | Wschód | Tak | Balkon | 7 m2 | |
315 | 4 490 000 PLN Apartament wykończony. Kliknij i zobacz. |
Dostępny | 176 m2 | Zachód | Tak | Balkon | 80 m2 | |
316 | 47 m2 | Zachód | Tak | Balkon | ||||
317 | 32 m2 | Zachód | Tak | Balkon |
Umowa rezerwacyjna podpisana zdalnie lub osobiście.
Wpłata zadatku
w wysokości 20 000 zł.
Umowa notarialna przedwstępna podpisana u notariusza.
Umowa finalna, notarialna oraz przekazanie kluczy do apartamentu.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów płatności na zakup Apartamentu. Zadzwoń lub napisz do Nas po więcej szczegółów.